| Minimum Sewa (Jam) | 50 |
|---|---|
| Tinggi (Transportasi) (m) | 3 |
| Panjang (Transportasi) (m) | 7 |
| Lebar (Transportasi) (m) | 3 |
| Harga Sewa Per Jam | Rp 275,000 |
|---|---|
| Uang Makan Harian Operator | Rp 300,000 |
| Harga Sewa All In Per Jam | Rp 420,000 |
*) harga sewaktu-waktu dapat berubah
**) belum termasuk biaya mobilisasi-demobilisasi ke lokasi
(berdasarkan jarak pengiriman)
***) harga sewa all in per jam :
harga sewa per jam + BBM + uang makan operator