Minimum Sewa (Jam) | 50 |
---|---|
Berat Operasional (kg) | 21.100 |
Kapasitas Bucket (m3) | 0.8 |
Kedalaman Gali Maksimum (m) | 6.7 |
Tinggi (Transportasi) (m) | 2.98 |
Panjang (Transportasi) (m) | 9.6 |
Lebar (Transportasi) (m) | 2.8 |
Harga Sewa Per Jam | Rp 160,000 |
---|---|
Uang Makan Harian Operator | Rp 200,000 |
Harga Sewa All In Per Jam | Rp 350,000 |
*) harga sewaktu-waktu dapat berubah
**) belum termasuk biaya mobilisasi-demobilisasi ke lokasi
(berdasarkan jarak pengiriman)
***) harga sewa all in per jam :
harga sewa per jam + BBM + uang makan operator