Minimum Sewa (Jam) | 50 |
---|---|
Berat Operasional (kg) | 10.700 |
Kapasitas Bucket (m3) | 0.59 |
Kedalaman Gali Maksimum (m) | 4.78 |
Tinggi (Transportasi) (m) | 2.6 |
Panjang (Transportasi) (m) | 7.2 |
Lebar (Transportasi) (m) | 2.5 |
Harga Sewa Per Jam | Rp 150,000 |
---|---|
Uang Makan Harian Operator | Rp 200,000 |
Harga Sewa All In Per Jam | Rp 275,000 |
*) harga sewaktu-waktu dapat berubah
**) belum termasuk biaya mobilisasi-demobilisasi ke lokasi
(berdasarkan jarak pengiriman)
***) harga sewa all in per jam :
harga sewa per jam + BBM + uang makan operator