| Minimum Sewa (Jam) | 50 |
|---|---|
| Berat Operasional (kg) | 11.800 |
| Kapasitas Bucket (m3) | 0.6 |
| Kedalaman Gali Maksimum (m) | 4.7 |
| Tinggi (Transportasi) (m) | 3 |
| Panjang (Transportasi) (m) | 7 |
| Lebar (Transportasi) (m) | 3 |
| Harga Sewa Per Jam | Rp 150,000 |
|---|---|
| Uang Makan Harian Operator | Rp 200,000 |
| Harga Sewa All In Per Jam | Rp 275,000 |
*) harga sewaktu-waktu dapat berubah
**) belum termasuk biaya mobilisasi-demobilisasi ke lokasi
(berdasarkan jarak pengiriman)
***) harga sewa all in per jam :
harga sewa per jam + BBM + uang makan operator