Minimum Sewa (Jam) | 50 |
---|---|
Berat Operasional (kg) | 4780 |
Kapasitas Bucket (m3) | 0.16 |
Kedalaman Gali Maksimum (m) | 3.5 |
Tinggi (Transportasi) (m) | 2.5 |
Panjang (Transportasi) (m) | 5.5 |
Lebar (Transportasi) (m) | 1.96 |
Harga Sewa Per Jam | Rp 150,000 |
---|---|
Uang Makan Harian Operator | Rp 200,000 |
Harga Sewa All In Per Jam | Rp 250,000 |
*) harga sewaktu-waktu dapat berubah
**) belum termasuk biaya mobilisasi-demobilisasi ke lokasi
(berdasarkan jarak pengiriman)
***) harga sewa all in per jam :
harga sewa per jam + BBM + uang makan operator